– Transmissor com sensor de absorção quimica para monitorização de gases e vapores tóxicos e combustíveis nas gamas de LEL e de ppm
– Á prova de explosividade
– Resposta rápida
– Fácil manuseamento
– Sensores de longa duração, daí custos de manutenção reduzidos
– Sinal de saída de 0.2 a 1 mA ou de 4 a 20 mA
– Praticamente sem manutenção
– Cabo de serviço para:
Medição do sinal de saída
Comutação de serviço para supressão do sinal de saída, que permite a manutenção sem activação de alarme
Calibração fácil, por uma única pessoa, no local
– É possivel a utilização com gases agressivos
| Detecção de Gás | Princípio de Detecção | Gama de Detecção |
| CH2Cl2 | Absorção Química | 20 a 300 ppm |
| CH3Cl | Absorção Química | 20 a 300 ppm |
| CH4 | Absorção Química | 5 a 50/100% LEL |
| CH4O | Absorção Química | 20 a 1000 ppm |
| CH4S | Absorção Química | 10 a 100 ppm |
| CHCl2F | Absorção Química | 30 a 3000 ppm |
| CHCl2F2 | Absorção Química | 20 a 1000/3000 ppm |
| C2Cl3F3 | Absorção Química | 30 a 3000 ppm |
| C2Cl4 | Absorção Química | 20 a 300 ppm |
| C2H2F4 | Absorção Química | 20 a 500/1000/5000 ppm |
| C2H6O | Absorção Química | 30 a 2000 ppm |
| C2HCl3 | Absorção Química | 20 a 300 ppm |
| C3H3N | Absorção Química | 30 a 5000 ppm |
| C3H6O | Absorção Química | 5 a 100% LEL |
| C3H8 | Absorção Química | 20 a 300 ppm |
| C4H4O | Absorção Química | 5 a 50/100% LEL |
| C4H10 | Absorção Química | 20 a 1000 ppm |
| C6H6 | Absorção Química | 5 a 50/100% LEL |
| C6H14 | Absorção Química | 20 a 300 ppm |
| C7H8 | Absorção Química | 20 a 500 ppm |
| C8H8 | Absorção Química | 30 a 500/1000 ppm |
| C8H10 | Absorção Química | 20 a 500/1000 ppm |
| C8H10 | Absorção Química | 20 a 500/5000 ppm |
| C9H20 | Absorção Química | 5 a 50% LEL |
| CCl3F | Absorção Química | 20 a 2000 ppm |
| CO | Absorção Química | 20 a 300/1000 ppm |
| H2 | Absorção Química | 20 a 10000 ppm |
| NH3 | Absorção Química | 20 a 300/1000/3000/10000 ppm |





