Description
Especificações:
| Velocidade | |||
| Gama | 0 a 30 m/s (0 a 6,000 ft/min) | ||
| Precisão | ±3% da leitura ou ±0.015 m/s (±5 ft/min), o que for maior | ||
| Resolução | 0.01 m/s (1 ft/min) | ||
| Temperatura: | |||
| Gama | -10 a 60°C (14 a 140°F) | ||
| Precisão | ±0.3°C (±0.5°F) | ||
| Resolução | 0.1°C (0.1°F) | ||
| Humidade Relativa/ Ponto de orvalho e bulbo Húmido (Apenas o TA440) | |||
| Humidade Relativa | Ponto de Orvalho | Temp. Bolbo Húmido | |
| Gama | 0 a 95 % HR | 15 a 49°C (5 a 120°F) | 5 a 60°C (40 a 140°F) |
| Precisão | ±3% HR | X | X |
| Resolução | 0.1% RH | 0.1°C (0.1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
| Sonda | |||
| Comprimento | 101.6 cm (40 in.) | ||
| Diâmetro no topo | 7.0 mm (0.28 in.) | ||
| Diâmetro na base | 13.0 mm (0.51 in.) | ||
| Sonda Articulada | |||
| Comprimento | 16.26 cm (6.4 in.) | ||
| Diâmetro secção articulada | 9.5 mm (0.38 in.) | ||

