Description
Especificações:
| Velocidade (Sonda TA ou Pitot) | ||
| Gama | 1,27 a 78,7 m/s (250 a 15.500 ft/min) | |
| Precisão | ±3% da leitura @ 10,16 m/s (± 2,00 ft/min) | |
| Resolução | 0.01 m/s (1 ft/min) | |
| Caudal de Ar | ||
| Gama | Depende da velociade,pressão, dimensão da conduta e factor k | |
| Temperatura (Sonda TA) | ||
| Gama | -10 a 60°C (14 a 140°F) | |
| Precisão | ±0.3°C (±0.5°F) | |
| Resolução | 0.1°C (0.1°F) | |
| Humidade Relativa (Sonda TA) | ||
| Gama | 0 a 95 % HR | |
| Precisão | ± 3 %HR | |
| Resolução | 0.1 % HR | |
| Temperatura (Sonda TA) | ||
| Gama | 10 a 60ºC (14 a 140ºF) | |
| Precisão | ±0,3ºC (0,5ºF) | |
| Resolução | 0,1ºC (0,1ºF) | |
| VOC, CO2, Temperatura (Sonda TA) | ||
| Gama | 10 a 20 000 ppb VOC , 0 a 5 000 ppm CO2, 10 a 60°C e 5 a 95 % HR | |
| 1 a 2000 ppm VOC, 0 a 5000 ppm CO2, 10 a 60°C e 5 a 95 % HR | ||
| Precisão | ±3% da leitura ou 50 ppm CO2, ±0.3°C e ± 3 %HR | |
| Resolução | 1 ppm VOC, 0,1 ppm CO2, 0.1°C e 0.1 % HR | |
| Pressão | ||
| Diferencial e Estática | Barométrica | |
| Gama | 3735 a + 3735Pa (-28,0 a +28,0mmHg, -15 a + 15in.H2O | 517,15 a 930,87 mm Hg (2,036 a 36,648 in. Hg) |
| Precisão | ±1% da leitura ±1 Pa, ±0,01 mm Hg (±0,005 in. H2O) | 2% da leitura |
| Resolução | 1 Pa, 0,01 mm Hg (0,001 in. H2O) | x |
| Geral | ||
| Condições Funcionamento | 5 a 45°C (40 a 113°F) | |
| Condições Armazenamento | -20 a 60°C (-4 a 140°F) | |
| Dimensões | 8.4 cm x 17.8 cm x 4.4 cm (3.3 in. x 7.0 in. x 1.8 in.) | |
| Peso ( com baterias) | 0.36 kg (0.8 lbs.) | |
| Memória | 26.500 leituras e 100 ID de Teste | |
| Intervalos de Registo | 1 segundo a 1 hora | |

