Especificações: | ||
Aplicação | Aplicações de alta temperatura como secadores, câmaras climáticas, etc. | |
Principais Características | Sonda digital intermútavel 0…100 %Hr, -100…200 °C Apropriado a todos os modelos HygroFlex 5 Substituição da sonda sem perda de precisão Maior disponibilidade do dispositivo Apropriado para medição em alimentos |
|
Sensor de Humidade | Hygromer IN1 | |
Sensor de Temperatura | Pt100 1/3 DIN | |
Reprodutibilidade | < 0.02 %Hr / 0.1 °C | |
Estabilidade ao longo do tempo | <1 %Hr / 0.1 °C / ano | |
Protecção do Sensor | Calha para filtro, Latão niquelado | |
Gama de medição | 0…100 %Hr / -100…200 °C | |
Precisão a 23 °C | ±0.8 %Hr / 0.1 K | |
Precisão com ajuste de Alta Precisão encomendado à parte |
±0.5 %Hr / 0.1 K | |
Constante de Tempo t63 | 12…15 sec, dependendo do filtro | |
Calibração/ ajuste | Via PC/ software HW4 ou teclado do HygroFlex | |
Capacidade de Registo | 2 000 leituras | |
Alimentação | Pelo HygroFlex | |
Sinais de Saída | UART | |
Material / Classe protecção | DIN 1.4305 or AISI 302 / AFNOR Z10 CNF 18-9 / IP65 |
|
Dimensões | Ø 15 x 120 mm | |
Peso | 260 g | |
Conformidade | FDA CFR21 Part 11/GAMP | |
Codigo de encomenda | HygroClip HC2 IM-1(2m); HygroClip HC2 IM1-05 (5m); HygroClip HC2 IM1-10 (10 m) |
Sonda Industrial HygroClip HC2-IM
Descrição:
0.00€
Sonda Industrial com 120 mm de comprimento e cabo de 2 m entre o sensor e a electrónica. Sondas com 5 m (HygroClip HC2 IM-1-05) e 10 m (HygroClip HC2 IM-1-10) de cabo também disponíveis.
Gama de medição 0…100 %Hr, -100…200 °C |