| Especificações: | ||
| Aplicação | Aplicações de alta temperatura como secadores, câmaras climáticas, etc. | |
| Principais Características | Sonda digital intermútavel 0…100 %Hr, -100…200 °C Apropriado a todos os modelos HygroFlex Substituição da sonda sem perda de precisão Maior disponibilidade do dispositivo Apropriado para medição em alimentos |
|
| Sensor de Humidade | Hygromer IN1 | |
| Sensor de Temperatura | Pt100 1/3 DIN | |
| Reproductibilidade | < 0.02 %Hr / 0.01 °K | |
| Estabilidade ao longo do tempo | <1 %Hr / 0.1 °C / ano | |
| Protecção do Sensor | Calha para filtro, Latão niquelado | |
| Gama de medição | 0…100 %Hr / -100…200 °C | |
| Precisão a 23 °C | ±0.8 %Hr / 0.1 K | |
| Precisão com ajuste de alta precisão encomendado à parte |
±0.5 %Hr / 0.1 K | |
| Constante de Tempo t63 | < 15 sec, dependendo do filtro | |
| Calibração/ ajuste | Via PC/ software HW3 ou teclado do HygroFlex | |
| Capacidade de Registo | 2 000 Registos | |
| Alimentação | Pelo Dispositivo de leitura | |
| Sinais de Saída | UART | |
| Material / Classe protecção | PPS / IP65 | |
| Dimensões | Ø 15 x 100 mm | |
| Peso | 230 g | |
| Conformidade | FDA CFR21 Part 11 /GAMP |
Sonda Industrial HygroClip HC2A-IC102
Descrição:
0.00€
| Sonda Industrial com 100 mm de comprimento e cabo de 2 m entre o sensor e a electrónica. Sondas com 5 m (HygroClip HC2A-IC105) de cabo também disponíveis.
Gama de medição 0…100 %Hr, -100…200 °C |





