Especificações: | ||
Aplicação | Aplicações de alta temperatura como secadores, câmaras climáticas, etc. | |
Principais Características | Sonda digital intermútavel 0…100 %Hr, -100…200 °C Apropriado a todos os modelos HygroFlex 5 Substituição da sonda sem perda de precisão Maior disponibilidade do dispositivo Apropriado para medição em alimentos |
|
Sensor de Humidade | Hygromer IN1 | |
Sensor de Temperatura | Pt100 1/3 DIN | |
Reproductibilidade | < 0.02 %Hr / 0.1 °C | |
Estabilidade ao longo do tempo | <1 %Hr / 0.1 °C / ano | |
Protecção do Sensor | Calha para filtro, Latão niquelado | |
Gama de medição | 0…100 %Hr / -100…200 °C | |
Precisão a 23 °C | ±0.8%Hr / 0.1 K | |
Precisão com Ajuste de Alta Precisão encomendado à parte |
±0.5 %Hr / 0.1 K | |
Constante de Tempo t63 | 3…12 sec, dependendo do filtro | |
Calibração/ ajuste | Via PC/ software HW4 ou teclado do HygroFlex | |
Capacidade de Registo | 2 000 Registos | |
Alimentação | Pelo HygroFlex | |
Sinais de Saída | UART | |
Material / Classe protecção | PPS / IP65 | |
Dimensões | Ø 15 x 280 mm | |
Peso | 290 g | |
Conformidade | FDA CFR21 part 11 & GAMP | |
Codigo de encomenda | HC2-IC302-A (2m); HC2-IC305-A (5m) |
Sonda Industrial HygroClip HC2-IC302-A
Descrição:
0.00€
Sonda Industrial com 280 mm de comprimento e cabo de 2 m entre o sensor e a electrónica. Sondas com 5 m (HygroClip HC2-IC305-A) de cabo também disponíveis.
Gama de medição 0…100 %Hr, -100…200 °C |