| Especificações: | |
| Entradas de Sondas: | 1 |
| Interface PC: | USB |
| Modo AwQuick: | Leitura Directa |
| Parâmetros Cálculados: | Ponto de Orvalho, Temperatura de Bolbo Húmido, Entalpia, Taxa de Mistura, Teor de Vapor, Pressão Parcial de Vapor, Pressão de Saturação de Vapor |
| Gama de Operação: | 0…99 %HR, -10…60 ºC |
| Ecrã: | LCD de 3 linhas Alfanuméricas |
| Resolução: | 0,001 Aw / 0,01 ºC |
| Caixa: | Plástico ABS |
| Alimentação: | 9 Volt de Bateria ou Alimentador / USB |
| Consumo: | <10 mA |
| Conformidade CE: | EN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001 |
| Peso: | 300 g |

![14766-3237629[1] 14766-3237629[1]](http://www.itise.pt/wp-content/uploads/2020/03/14766-32376291-300x300.jpg)






