Especificações: | ||
Aplicações | Os loggers na série HL-NT são ideais para todas as aplicações onde as medições têm que ter um grande nível de precisão (GAMP ou FDA), e.g. como na industria alimentar, farmacêutica, de impressão, do papel, na metrologia, no sector agrícola, na arqueologia, climatologia, etc. Hoje em dia poucos são os sectores que podem ignorar estes parâmetros |
|
Características | Cumpre as normas da FDA CFR 21 Part 11 e GAMP4 Sensores intermutáveis Grande variedade de sondas Software validado HW4 de fácil utilização Compensa humidade e temperatura em mais de 30,000 pontos de referência Memória para mais de 2,000 pontos de dados Cálculo do ponto de orvalho e de congelação Sensor com auto diagnóstico e correcção automática de comportamentos anómalos. Alarme e informação activos ASIC (Application Specific Integrated Circuit), micro-controlador e EEPROM num unico chip |
|
Tipo de Sonda | Sonda combinada de Humidade e Temperatura HygroClip HC-2 ® | |
Indicação %hr / °C | 0… 100 %hr /-200…750 °C | |
Reproductibilidade | <0,02 %HR / 0,01 ºC | |
Estabilidade | <1 %hr/ano | |
Protecção do Sensor | Malha de Aço com invólucro em plástico | |
Número de Sondas | 3 Directas + 4 via consola num total de 7 | |
Entradas analógicas | Sim Dependendo da consola | |
Gama de operação | 0…100 %hr / -10…60 °C | |
Gama de medição | Depende da Sonda | |
Exactidão a 23 °C | +/- 0,8 %hr, 0,1 ºC (Dependendo da Sonda) | |
Cálculos psicrometricos | Seleccionável no software HW4 | |
Indicação de AW | Sim | |
Calibração / ajuste | Via Teclado ou PC com software HW4 | |
Capacidade de memória | 32 Mb para registo até 1.500.000 Leituras | |
Relógio | Sim | |
Intervalo de Registo | 5 s… 23:59:55 h | |
Indicação de Alarme | LED, beeper | |
Software de programação | HW4 | |
Alimentação (opcional) | Via consola com alimentador AC1211 | |
Pilha | 9 V PP3 (incluída) ou recarregável (não incluída) | |
Indicação de estado da pilha | sim | |
PC interface | USB, RS232, Ethernet, Rede sem fios (dependendo da consola) | |
Caixa /Classe de protecção | ABS / IP65 | |
Dimensões | 156 x 109 x 42 mm | |
Peso | Aprox. 300g | |
Código de encomenda | HygroLog HL-NT3-D | |
Nota: | Quando ligado a consola Ethernet, use cabo adaptador MOK-DS-ETH |
Modelo HYGROLOG HL-NT3
Descrição:
0.00€
Cumpre as normas da FDA CFR 21 Part 11 e GAMP4
Sensores intermutáveis Grande variedade de sondas Software validado HW4 de fácil utilização Compensa humidade e temperatura em mais de 30,000 pontos de referência Memória para mais de 2,000 pontos de dados Cálculo do ponto de orvalho e de congelação Sensor com auto diagnóstico e correcção automática de comportamentos anómalos. Alarme e informação activos ASIC (Application Specific Integrated Circuit), micro-controlador e EEPROM num unico chip |
|