Específicações | |
Condutividade | |
Gama | ..μS/cm a 200.0 mS/cm |
Resolução | 0.01 μS; 0.1μS; 1μS; 0.01 mS; 0.1 mS |
Exactidão | ±1% da escala |
Pontos de Calibração | Automático (4 pontos); max 1/ gama; Manual (5 pontos); max 1/ gama |
Constante de Célula | 0.1, 1.0 e 10.0 (seleccionável) |
TDS | |
Gama | .. a 100 ppt @0.5 factor TDS (a 200 ppt @1.0 factor TDS) |
Resolução | 0.01 ppm; 0.1ppm; 1 ppm; 0.01 ppt; 0.1 ppt |
Exactidão | ±1% da escala |
Pontos de Calibração | Até 5 pontos |
Factor TDS | 0.40 a 1.00 (ajustável) |
Temperatura | |
Gama | 0.0 a 100.0 ºC / 32.0 a 212.0 ºF |
Resolução | 0.1 ºC / 0.1 ºF |
Exactidão | ±0.5 ºC / ±0.9 ºF |
Coeficiente (por ºC) | 0.00 a 10.00 % |
Normalização | 15.0 a 30.0 ºC (ajustável) |
Compensação Tipo e Gama |
Automática com a célula forneceida ou Manual 0.0 a 100.0 ºC / 32.0 a 212.0 ºF, 0 a 80ºC / 32.0 a 176.0 ºF com célula fornecida |
Calibração | Offset em incrementos de 0.1; gama de offset: ±5 ºC / 9 ºF |