Especificações
Gama | |
Pressão Diferencial……. | ±3735Pa (±15in.H2O); Pressão máxima de segurança de operação – 37,350KPa |
Pressão Absoluta………. | 356 a 1016 mm Hg (15 a 40 in. Hg) |
Velocidade………………. | 0,125 a 78 m/s (25 a 15,500 ft/min) Tubos Pitot; 0.,25 a 25 m/s (25 a 5,000 ft/min) Sonda caudal de ar; 0,125 a 12,5 m/s (25 a 2,500 ft/min) Matriz de Velocidade |
Caudal…………………… | 42 a 4250 m3/h (25 a 2,500 ft3/min) Caudalímetro de cone |
Temperatura……………. | 4,4 a 60°C (40 a 140°F) Sonda de Temperatura da base; -10 a 60°C (14 a 140°F) Sonda de Temperatura/HR |
Humidade………………. | 5 a 95% HR Sonda de Temperatura/HR |
Resolução | |
Pressão………………….. | 0,001 pa (0,00001 in. H2O) estática e diferencial; 1 mm Hg (0,01 in. Hg) absoluto |
Velocidade………………. | 0,01 m/s (1 ft/min) |
Caudal…………………… | 1 m3/h (1 ft3/min) |
Humidade……………….. | 0,1% HR |
Temperatura……………. | 0,1°C (0,1°F) |
Exactidão | |
Pressão………………….. | ±2% da leitura ±0,025 pa (0,001 in. H2O) estática e diferencial; ±2% da leitura absoluto |
Velocidade………………. | ±3% da leitura ± 0,04 m/s (7 ft/min) >0,25 m/s (>50 ft/min) |
Caudal…………………… | ±3% da leitura ±12 m3/h (7 ft3/min) >85 m3/h (>50 ft3/min) |
Humidade……………….. | ±3% HR |
Temperatura……………. | ±0,3°C (0,5 °F) |
Unidades | |
Pressão………………….. | pa, hPa, kPa, in. H2O, in. Hg, mm Hg, cm Hg, mm H2O, cm H2O |
Velocidade………………. | m/min, ft/s |
Caudal…………………… | m3/h, m3/min, l/s, ft3/min |
Temperatura……………. | Graus C, Graus F |
Gamas de Temperatura | |
Operação | 4,4 a 60ºC (40 a 140ºF) |
Armazenamento | -20 a 71ºC (-4 a 160ºF) |
Estatísticas…………….. | mínimo, máximo, média |
Memória de Dados…….. | 26.500 leituras com data e hora |
Intervalo de Registo….. | Seleccionável pelo Utilizador |
Tempo de Resposta…… | 2 a 8 Segundos, sensor de pressão diferencial |
Ecrã……………………… | 6 dígitos, caracteres de 19mm de altura, multi-linha, sectoriado, múltiplos ícones simbólicos, alto contraste, LCD com retro alimentação |
Dimensões | |
(Só micro-manómetro).. | 18,8 cm x 11,4 cm x 5,8 cm (7,4 in. x 4,5 in. x 2,3 in.) |
Toma de Pressão……… | Portas direitas OD ¼ in. para uso com tubo flexível ID 3/16 in. |
Peso com pilhas……….. | 3,4 kg (7.4 lb) |
Alimentação……………. | Quatro pilhas recarregáveis NiMH tamanho AA (incluidas) ou alcalinas, ou alimentador regulado (incluido) |
Tempo de carga……….. | 1 hora (carregador externo); 4 horas (carregador interno) |
Cones disponíveis | |
Standard………………… | 2 ft × 2 ft (610 mm × 610 mm) |
Opcional…………………. | 610 x 1220 mm (2 x 4 ft); 305 x 1220 mm (1 x 4 ft); 305 x 1525 mm (1 x 5 ft); 915 x 915 mm (3 x 3 ft); 406 x 406 mm (16 x 16 in.); 133 x 1220 mm (5,25 x 4 ft); 710 x 710 mm (28 x 28 in.); 710 x 1270 mm (28 x 50 in.) |